Giấy phép Dữ liệu y tế/chăm sóc sức khỏe chất lượng cao
dành cho Mô hình AI & ML
Bộ dữ liệu y tế / chăm sóc sức khỏe có sẵn để bắt đầu dự án AI chăm sóc sức khỏe của bạn
Cắm vào dữ liệu y tế bạn đã bỏ lỡ ngày hôm nay
Bộ dữ liệu dữ liệu âm thanh của bác sĩ chính tả cho máy học
Bộ dữ liệu chưa được xác định của chúng tôi dành cho chăm sóc sức khỏe bao gồm 31 tệp âm thanh chuyên khoa khác nhau do các bác sĩ mô tả tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và kế hoạch chăm sóc dựa trên các cuộc gặp gỡ giữa bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện / cơ sở lâm sàng.
Tệp âm thanh đọc chính tả của bác sĩ ngoại khoa:
- 257,977 giờ Tập dữ liệu bài phát biểu của bác sĩ trong thế giới thực từ 31 chuyên khoa 'để đào tạo các mô hình bài phát biểu trong chăm sóc sức khỏe
- Âm thanh đọc chính tả được ghi lại từ các thiết bị khác nhau như Telephone Dictation (54.3%), Máy ghi âm kỹ thuật số (24.9%), Mic nói (5.4%), Điện thoại thông minh (2.7%) và Không xác định (12.7%)
- PII âm thanh và bản ghi đã được biên dịch lại tuân theo Nguyên tắc che giấu an toàn tuân theo HIPAA
Dữ liệu âm thanh theo giới tính
Đặc biệt | Tệp âm thanh của bệnh nhân (Thời gian phát trong giờ) | Tổng số tệp âm thanh |
---|---|---|
Tổng số: | 257,977 | 5,172,766 |
Nam | 58,850 | 2,444,910 |
Nữ | 113,406 | 1,290,900 |
Không biết | 85,721 | 1,436,956 |
Dữ liệu âm thanh theo chuyên môn
Đặc biệt | Tệp âm thanh của bệnh nhân (Thời gian phát trong giờ) | Tổng số tệp âm thanh |
---|---|---|
Tổng số: | 257,977 | 5,172,766 |
Tai nạn và khẩn cấp | 9 | 359 |
Dị ứng và Miễn dịch học | 1152 | 22202 |
Gây mê | 677 | 22280 |
Thuốc gây mê | 1 | 9 |
THÁNG TƯ | 163 | 1693 |
Tim mạch | 67504 | 1566721 |
Tim mạch | 17 | 122 |
Phẫu thuật Tim Lồng Ngực | 1 | 10 |
Huyết học lâm sàng | 0 | 2 |
Sinh lý học lâm sàng | 50 | 160 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Nha khoa | 55 | 1233 |
Da liễu | 148 | 3474 |
Chuẩn đoán X quang | 255 | 7591 |
Tai mũi và họng | 51 | 658 |
Trợ lý bác sĩ ED | 0 | 70 |
Trường hợp khẩn cấp | 3675 | 62256 |
Chuyên gia phòng cấp cứu | 30 | 378 |
nội tuyến học | 219 | 3212 |
Tủ thuốc gia đình | 13639 | 263480 |
Bác sĩ y tá gia đình | 424 | 9018 |
Thực hành gia đình | 262 | 2498 |
Tiêu hóa | 3127 | 62158 |
Tổng Quát | 26 | 313 |
Thực hành nha khoa tổng quát | 2 | 25 |
Y học tổng hợp | 30 | 327 |
Tâm thần học đại cương | 3 | 36 |
Bác sĩ phẫu thuật tổng hợp | 27 | 893 |
Phẫu thuật tổng quát | 237 | 2220 |
Y học lão khoa | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
Phụ khoa | 4 | 25 |
Huyết học - Ung bướu | 22 | 394 |
HIM | 0 | 19 |
Hospice & Thuốc giảm nhẹ | 4 | 41 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
IH-Y tế công nghiệp | 73 | 945 |
Nội khoa | 42604 | 623072 |
Nội khoa và Thận học | 15 | 111 |
Nội khoa, bệnh phổi, y học chăm sóc quan trọng và y học giấc ngủ | 5 | 102 |
Khoa ung thư học | 16 | 67 |
Y học | 5 | 122 |
Thận | 2431 | 39821 |
Thần kinh / TBI | 173 | 1157 |
Thần kinh học | 1476 | 17786 |
Phẫu thuật thần kinh | 86 | 755 |
Y tá | 81 | 432 |
Y tá hành nghề - Gia đình | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Y học nghề nghiệp | 79 | 763 |
Chuyên viên điều trị phục hồi chức năng | 8 | 68 |
Ung thư | 6816 | 82300 |
CHĂM SÓC VẬN HÀNH | 0 | 5 |
Bác sĩ nhãn khoa | 609 | 19299 |
Bác sĩ ngoại răng hàm mặt | 1 | 8 |
Phẫu thuật miệng | 1 | 13 |
Y học chỉnh hình & thể thao | 149 | 3165 |
Chỉnh hình | 4849 | 145053 |
Xương | 310 | 5566 |
Khoa tai mũi họng | 995 | 19548 |
Đau Quản lý | 2 | 30 |
Thuốc giảm đau | 1 | 11 |
PANP | 10760 | 145960 |
Bệnh học | 1143 | 43462 |
Nha khoa nhi | 15 | 420 |
Khoa xung nhi khoa | 4 | 40 |
Chuyên khoa nhi | 35 | 682 |
phẫu thuật nhi | 2 | 23 |
Nhi khoa | 877 | 9271 |
Y học Thể chất & Phục hồi chức năng | 1347 | 23523 |
Trị liệu vật lý | 114 | 1713 |
Bác sĩ Asst. | 6 | 38 |
Phẫu thuật thẩm mỹ - chuyên khoa | 13 | 183 |
Phẫu thuật mắt | 4 | 24 |
Podiatry | 892 | 12056 |
Y tế dự phòng | 21 | 191 |
THAM DỰ CHĂM SÓC SƠ CẤP | 1 | 7 |
Tâm thần học | 8871 | 70269 |
Tâm lý trị liệu (chuyên khoa) | 50 | 229 |
Phổi | 3809 | 64368 |
Radiology | 10962 | 630983 |
Phục hồi chức năng | 2515 | 30078 |
cư dân | 46 | 641 |
Thấp khớp | 13 | 124 |
Ngôn ngữ trị liệu | 29 | 327 |
Y học thể thao | 3 | 49 |
Phẫu thuật | 14431 | 236788 |
Trợ lý bác sĩ phẫu thuật | 0 | 3 |
Chuyên khoa ngoại khoa | 22 | 290 |
Y học lồng ngực | 5 | 27 |
Phẫu thuật ngực | 4 | 37 |
ghép | 3 | 32 |
Chấn thương & chỉnh hình | 140 | 1308 |
Không biết | 42269 | 748054 |
Phẫu thuật đường tiêu hóa trên | 4 | 58 |
Niếu quản học | 3170 | 96934 |
VASCULAR PHẪU THUẬT | 19 | 156 |
Mạch máu / Chung | 9 | 268 |
Chăm sóc vết thương | 15 | 211 |
Dữ liệu âm thanh theo thiết bị
Đặc biệt | Tệp âm thanh của bệnh nhân (Thời gian phát trong giờ) | Tổng số tệp âm thanh |
---|---|---|
Tổng số: | 257,977 | 5,172,766 |
ĐIỆN THOẠI IPHONE | 666 | 32,382 |
Máy ghi âm kỹ thuật số | 1,659 | 22,377 |
Loại hỗn hợp | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
Bài phát biểuMic | 10,329 | 257,730 |
Chính tả qua điện thoại | 120,867 | 2,071,557 |
Không biết | 3,104 | 73,636 |
Chúng tôi giải quyết tất cả các loại Cấp phép dữ liệu, tức là văn bản, âm thanh, video hoặc hình ảnh. Bộ dữ liệu bao gồm bộ dữ liệu y tế cho ML: Bộ dữ liệu đọc chính tả của bác sĩ, Ghi chú lâm sàng của bác sĩ, Bộ dữ liệu hội thoại y khoa, Bộ dữ liệu phiên âm y tế, Cuộc trò chuyện giữa bác sĩ-bệnh nhân, Dữ liệu văn bản y tế, Hình ảnh y tế - CT Scan, MRI, Ultra Sound (yêu cầu tùy chỉnh cơ sở được thu thập) .
Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?
Bộ dữ liệu y tế mới có sẵn đang được thu thập trên tất cả các loại dữ liệu
Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để loại bỏ những lo lắng về thu thập dữ liệu đào tạo chăm sóc sức khỏe của bạn