61 bộ dữ liệu có thể cấp phép · 12 loại bộ dữ liệu · 12 quốc gia
61 bộ dữ liệu giọng nói tiếng Anh có thể cấp phép: 217,795 giờ trên 12 loại bộ dữ liệu, được lấy mẫu ở tần số 8–44 kHz ở chế độ kênh đôi, đơn âm và kênh hỗn hợp đơn âm/âm thanh nổi.
Khối lượng được báo cáo bởi đối tác cung ứng; được xác nhận trong giai đoạn lập kế hoạch. Giá được tính theo giờ âm thanh.
| Ngôn ngữ & Giọng điệu · Quốc gia | Loại tập dữ liệu | Khối lượng | audio Channel | Tần số âm thanh |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Sách nói, Khóa học & Podcast (Âm thanh) | 650,000 + giờ | - | - |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Chương trình phát sóng & Bản ghi âm (Âm thanh) | 490,000 giờ | - | - |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 100,000 giờ | Hai | 8 kHz |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 19,500 giờ | Mono & Stereo (mixed) | 8 kHz |
| Tiếng AnhẤn Độ / Hoa Kỳ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 13,000 giờ | Mono & Stereo (mixed) | 8 kHz |
| Anh (Mỹ)Hoa Kỳ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 10,000 giờ | Hai | 8 kHz |
| Tiếng Anh (Nhân viên hỗ trợ người Philippines / Khách hàng Mỹ)Philippines | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 2,000 giờ | Mono | 8 kHz |
| Tiếng Anh (Đại lý Ấn Độ / Khách hàng Mỹ)Ấn Độ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 2,000 giờ | Hai | 8 kHz |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 1,000 + giờ | Mono | 8 kHz |
| Tiếng Anh (Đại lý Ấn Độ / Khách hàng Úc)Ấn Độ / Úc | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 450 giờ | Mono | 8 kHz |
| Tiếng Anh (Nhân viên hỗ trợ người Philippines / Khách hàng Mỹ)Philippines / Hoa Kỳ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 300 giờ | Mono | 8 kHz |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 300 giờ | Hai | 8 kHz |
| Tiếng AnhẤn Độ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 300 giờ | Mono | 8 kHz |
| Tiếng AnhPakistan | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 300 giờ | Mono | 8 kHz |
| Tiếng AnhPhilippines | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 300 giờ | Mono | 8 kHz |
| Anh (Mỹ)Hoa Kỳ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 200 giờ | Mono | 8 kHz |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 200 giờ | Mono & Stereo (mixed) | 8 kHz |
| Tiếng Anh (Nhân viên hỗ trợ người Philippines / Khách hàng Mỹ)Philippines / Hoa Kỳ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 100 giờ | Mono | 8 kHz |
| Anh (Mỹ)Hoa Kỳ | Trung tâm cuộc gọi (thực tế) | 80 giờ | Mono | 8 kHz |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Trung tâm cuộc gọi (mô phỏng) | 1,200 giờ | Hai | 16 kHz |
| Tiếng AnhHoa Kỳ / toàn cầu | Âm thanh hội thoại (người bản ngữ + người không phải bản ngữ) | 6,700 giờ | Hai | 8 kHz |
| Anh (Mỹ)Hoa Kỳ | sự sai khiến | 1,200 giờ | Mono | 8 kHz |
| Anh (Mỹ)Hoa Kỳ | Cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân | 200 giờ | Mono | Hỗn hợp |
| Tiếng Anh (tiếng Anh)Vương quốc Anh | Cuộc trò chuyện chung | 5,000 giờ | Mono | 24 kHz |
| Anh (Mỹ)Hoa Kỳ | Cuộc trò chuyện chung | 2,700 giờ | Hai | 24 kHz+ |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Cuộc trò chuyện chung | 2,500 giờ | Mono | 16 kHz |
| Tiếng Anh (tiếng Anh)Vương quốc Anh | Cuộc trò chuyện chung | 2,500 giờ | Mono | 16 kHz+ |
| Anh (Mỹ)Hoa Kỳ | Cuộc trò chuyện chung | 2,500 giờ | Mono | 16 kHz+ |
| Tiếng Anh (Ấn Độ)Ấn Độ | Cuộc trò chuyện chung | 1,700 giờ | Hai | 24 kHz+ |
| Tiếng Anh (tiếng Anh)Vương quốc Anh | Cuộc trò chuyện chung | 1,100 giờ | Hai | 24 kHz+ |
| Tiếng Anh | Cuộc trò chuyện chung | 1,000 + giờ | - | - |
| Tiếng Anh (Canada)Canada | Cuộc trò chuyện chung | 800 giờ | Hai | 24 kHz+ |
| Tiếng Anh (Úc)Châu Úc | Cuộc trò chuyện chung | 650 giờ | Hai | 24 kHz+ |
| Tiếng AnhNam Phi | Cuộc trò chuyện chung | 80 giờ | Mono | 16 kHz |
| Tiếng AnhChâu Úc | Cuộc trò chuyện chung | 75 giờ | Mono | 16 kHz |
| Tiếng AnhNew Zealand | Cuộc trò chuyện chung | 75 giờ | Mono | 16 kHz |
| Tiếng AnhAbkhazia | Cuộc trò chuyện chung | 70 giờ | Mono | 16 kHz |
| Tiếng AnhSingapore | Cuộc trò chuyện chung | 70 giờ | Mono | 16 kHz |
| Tiếng AnhẤn Độ | Cuộc trò chuyện chung | 65 giờ | Mono | 16 kHz |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Cuộc trò chuyện chung | 50 giờ | Hai | 16 kHz |
| Tiếng AnhVương quốc Anh | Cuộc trò chuyện chung | 45 giờ | Mono | 16 kHz |
| Tiếng AnhIreland | Cuộc trò chuyện chung | 20 giờ | Mono | 16 kHz |
| Tiếng Anh | Cuộc trò chuyện chung | 15 giờ | Mono | 16 kHz |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Độc thoại | 5,000 giờ | Mono | 8 kHz+ |
| Tiếng Anh (tiếng Anh)Vương quốc Anh | Độc thoại | 5,000 giờ | Mono | 16 kHz+ |
| Anh (Mỹ)Hoa Kỳ | Độc thoại | 5,000 giờ | Mono | Hỗn hợp |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Độc thoại | 2,000 giờ | Mono | 16 kHz+ |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Bác sĩ chính tả | 950 giờ | Mono | 24 kHz+ |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Các podcast đã xuất bản (âm thanh) | 5,000 giờ | - | - |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Các bản ghi âm chương trình đã phát sóng (âm thanh) | 8,500 giờ | - | - |
| Tiếng Anh (tiếng Anh)Vương quốc Anh | Độc thoại theo kịch bản | 5,000 giờ | Mono | 16 kHz+ |
| Tiếng Anh (Úc)Châu Úc | Độc thoại theo kịch bản | 1,500 giờ | Mono | 16 kHz+ |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Độc thoại theo kịch bản | 1,100 giờ | Mono | 16 kHz+ |
| Anh (Mỹ)Hoa Kỳ | Độc thoại theo kịch bản | 1,100 giờ | Mono | 44 kHz+ |
| Anh (Mỹ)Hoa Kỳ | Độc thoại theo kịch bản | 1,000 giờ | Mono | 44 kHz+ |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | Độc thoại có kịch bản (trong studio) | 1,000 giờ | Mono | 44 kHz+ |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | bài hát | 125,000 bài hát | Mono | 24 kHz+ |
| Tiếng AnhHoa Kỳ | bài hát | 5,000 giờ | Mono | Hỗn hợp |
| Anh (Mỹ)Hoa Kỳ | TTS | 1,600 giờ | Mono | 44 kHz |
| Tiếng Anh (Úc)Châu Úc | cách nói | 1,100 giờ | Mono | 16 kHz+ |
| Tiếng Anh (tiếng Anh)Vương quốc Anh | cách nói | 1,100 giờ | Mono | 44 kHz |
Được các đội ngũ và doanh nghiệp hàng đầu về trí tuệ nhân tạo trên toàn thế giới tin dùng.
Hãy cho chúng tôi biết loại dữ liệu, dung lượng và điều kiện ghi — chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh việc thu thập dữ liệu theo ngôn ngữ này.
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với cookie.
Quản lý tùy chọn cookie của bạn bên dưới:
Cookie thiết yếu cho phép các chức năng cơ bản và cần thiết cho chức năng phù hợp của trang web.
Trình quản lý thẻ Google giúp đơn giản hóa việc quản lý thẻ tiếp thị trên trang web của bạn mà không cần thay đổi mã.
Cookie thống kê thu thập thông tin ẩn danh. Thông tin này giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi.
Google Analytics là một công cụ mạnh mẽ giúp theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập trang web để đưa ra quyết định tiếp thị sáng suốt.
URL dịch vụ: policies.google.com (mở trong cửa sổ mới)
Cookie tiếp thị được sử dụng để theo dõi khách truy cập vào các trang web. Mục đích là hiển thị quảng cáo có liên quan và hấp dẫn với từng người dùng.
Google Ads là một nền tảng quảng cáo trực tuyến cho phép các doanh nghiệp tạo ra các quảng cáo nhắm mục tiêu, hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google và các trang web đối tác.
URL dịch vụ: policies.google.com (mở trong cửa sổ mới)
HubSpot là một nền tảng tích hợp toàn diện về tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng, giúp tối ưu hóa sự phát triển của doanh nghiệp.
URL dịch vụ: legal.hubspot.com (mở trong cửa sổ mới)
Bạn có thể tìm thêm thông tin trong Chính sách Cookie và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.